Tuition and Fees

— Cosmetology | Catalog Year: 2025

Core Credit Hours Tuition Program Fees IA Learning Materials Total
COSM 1055 Cosmetology Hair I 4.00 $380.00 $52.00 $432.00
COSM 1155 Cosmetology Hair II 5.00 $475.00 $65.00 $540.00
COSM 1205 Salon Preparation 1.00 $95.00 $13.00 $108.00
COSM 1160 Cosmetology Nails 5.00 $475.00 $65.00 $540.00
COSM 1165 Cosmetology Esthetics 5.00 $475.00 $65.00 $540.00
COSM 2801 Cosmetology Clinical Level 01 3.00 $285.00 $39.00 $324.00
COSM 2802 Cosmetology Clinical Level 02 3.00 $285.00 $39.00 $324.00
COSM 2803 Cosmetology Clinical Level 03 3.00 $285.00 $39.00 $324.00
COSM 2804 Cosmetology Clinical Level 04 3.00 $285.00 $39.00 $324.00
COSM 2805 Cosmetology Clinical Level 05 3.00 $285.00 $39.00 $324.00
COSM 2806 Cosmetology Clinical Level 06 3.00 $285.00 $39.00 $324.00
COSM 2807 Cosmetology Clinical Level 07 3.00 $285.00 $39.00 $324.00
COSM 2808 Cosmetology Clinical Level 08 1.00 $95.00 $13.00 $108.00
Additional Electives Credit Hours Tuition Program Fees IA Learning Materials Total
ESTH 2051 Eyelash Extensions 1.00 $95.00 $19.00 $114.00